2020年4月,全市邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成0.15亿元,同比增长28.73%;业务总量完成0.14亿元,同比增18.06%。
4月份,邮政寄递服务业务量完成175.14万件,同比增长1.18%;邮政寄递服务业务收入完成0.01亿元,同比增长24.88%。
4月份,全市快递服务企业业务量完成32.69万件,同比增长28.48%;业务收入完成636.23万元,同比增长23.49%。其中,同城业务量完成2.2万件,同比增长78.72%;异地业务量完成30.49万件,同比增长25.94%;国际/港澳台业务量完成3件,同比下降97.2%。





乐投官网4月份邮政行业发展情况表 |
指标名称 | 单位 | 202004:4月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.74 | 0.15 | 16.27 | 28.73 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.06 | 0.01 | 28.43 | 24.88 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.24 | 0.06 | 11.42 | 23.49 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.57 | 0.14 | 12.90 | 18.06 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 709.71 | 175.14 | 4.45 | 1.18 |
其中:函件 | 万件 | 6.27 | 1.05 | 11.76 | -35.58 |
包裹 | 万件 | 0.70 | 0.26 | -48.91 | -10.34 |
订销报纸累计数 | 万份 | 652.17 | 163.58 | 0.70 | -0.56 |
订销杂志累计数 | 万份 | 16.59 | 4.10 | 12.47 | 14.21 |
汇兑 | 万笔 | 0.15 | 0.04 | -71.15 | -69.23 |
2、快递业务 | 万件 | 107.43 | 32.69 | 7.36 | 28.48 |
其中:同城 | 万件 | 7.32 | 2.20 | 78.06 | 78.72 |
异地 | 万件 | 100.09 | 30.49 | 4.32 | 25.94 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.01 | 0.00 | 95.74 | -215.38 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |